Dans le secteur bancaire, l'ERP couvre les fonctions support (comptabilité générale, RH, achats, reporting réglementaire) tandis que le Core Banking System (CBS) gère les produits bancaires (comptes, crédits, paiements, épargne). Une transformation BFSI implique souvent les deux couches simultanément.
| Segment | ERP Support | Core System Métier | Enjeux 2026–2026 |
|---|---|---|---|
| Banque de détail | SAP S/4HANA Banking | Temenos T24, Finastra Fusion, Mambu, nCino | Modernisation Core Banking, omnicanal, open banking DSP2/3, IA crédit |
| Banque d'investissement & CIB | Oracle ERP Cloud | Murex, Calypso, Finastra Summit | Reporting BCBS 239, consolidation temps réel, gestion risques T+1 |
| Assurance | SAP S/4HANA Insurance | Guidewire, Duck Creek, SAP for Insurance | IFRS 17, Solvency II, gestion sinistres IA, dématérialisation |
| Fintech & Néobanques | Odoo NetSuite | Architecture API-first : Stripe, Adyen, BaaS | Scalabilité cloud-native, conformité PSD2, embedding IA |
| Gestion d'actifs & Wealth | Workday Financial D365 Finance | SimCorp, Charles River, Aladdin BlackRock | Reporting ESG portefeuille, SFDR, expérience client digitale |
DORA exige des tests TLPT sur les systèmes critiques. Les ERP et Core Banking deviennent des systèmes ICT "critiques" soumis à cartographie, test et reporting continu. Impacts directs sur les contrats d'infogérance et les SLA prestataires tiers.
DORA impose un registre exhaustif des prestataires ICT. SAP, Oracle, Microsoft deviennent des "critical ICT providers" soumis à supervision directe ESMA/EBA. Les contrats cloud doivent intégrer des clauses DORA spécifiques.
Notification obligatoire des incidents ICT "majeurs" dans des délais stricts (24h, 72h, 1 mois). Intégration obligatoire ERP–SIEM–SOC pour automatiser la détection et la notification réglementaire.